Le tableau ci-dessous présente la liste des personnes créées dans l’annuaire LDAP.
Nom | Prenom | Identifiant | UID | GID | Répertoire d’accueil | Shell |
---|---|---|---|---|---|---|
Vac | Aterre | vaterre | 1002 | 300 | /nfs/home/vaterre | /bin/bash |
Zino | Bebert | zbebert | 1003 | 300 | /nfs/home/zbebert | /bin/bash |
James | Bond | jbond | 1004 | 300 | /nfs/home/jbond | /bin/bash |
Cannotte | Boukan | cboukan | 1005 | 300 | /nfs/home/cboukan | /bin/bash |
Charme | Chanteur | cchanteu | 1006 | 300 | /nfs/home/cchanteu | /bin/bash |
D’anguilles | Civet | dcivet | 1007 | 300 | /nfs/home/dcivet | /bin/bash |
Drole de | Coudur | dcoudur | 1038 | 300 | /nfs/home/dcoudur | /bin/bash |
Jeanne | Darque | jdarque | 1008 | 300 | /nfs/home/jdarque | /bin/bash |
Henriette | Detour | hdetour | 1010 | 300 | /nfs/home/hdetour | /bin/bash |
James | Dinne | jdinne | 1009 | 300 | /nfs/home/jdinne | /bin/bash |
Henriette | Dumans | hdumans | 1011 | 300 | /nfs/home/hdumans | /bin/bash |
Hans | Dupannier | hdupanni | 1012 | 300 | /nfs/home/hdupanni | /bin/bash |
Roi | Dupin | rdupin | 1013 | 300 | /nfs/home/rdupin | /bin/bash |
Cecile | Elpere | celpere | 1014 | 300 | /nfs/home/celpere | /bin/bash |
Monnaie | Enc-bourse | menc-bou | 1015 | 300 | /nfs/home/menc-bou | /bin/bash |
Olive | Ety | oety | 1016 | 300 | /nfs/home/oety | /bin/bash |
Arcive | Fonction | afonctio | 1017 | 300 | /nfs/home/afonctio | /bin/bash |
Etbidon | Gamelle | egamelle | 1018 | 300 | /nfs/home/egamelle | /bin/bash |
Moy | Guide | mguide | 1019 | 300 | /nfs/home/mguide | /bin/bash |
Present | Inutile | pinutile | 1020 | 300 | /nfs/home/pinutile | /bin/bash |
Dominique | Jolivet | djolivet | 1021 | 300 | /nfs/home/djolivet | /bin/bash |
Larousse | July | ljuly | 1022 | 300 | /nfs/home/ljuly | /bin/bash |
Normande | Lavache | nlavache | 1030 | 300 | /nfs/home/nlavache | /bin/bash |
Roche | Manapany | rmanapan | 1023 | 300 | /nfs/home/rmanapan | /bin/bash |
Capus | Medaille | cmedaill | 1031 | 300 | /nfs/home/cmedaill | /bin/bash |
Eva | Mieut | emieut | 1025 | 300 | /nfs/home/emieut | /bin/bash |
Agtpre | Nomusu | anomusu | 1001 | 300 | /nfs/home/anomusu | /bin/bash |
Tata | Nounou | tnounou | 1024 | 300 | /nfs/home/tnounou | /bin/bash |
Augros | Peche | apeche | 1026 | 300 | /nfs/home/apeche | /bin/bash |
Torero | Picador | tpicador | 1033 | 300 | /nfs/home/tpicador | /bin/bash |
Gomme | Plumier | gplumier | 1027 | 300 | /nfs/home/gplumier | /bin/bash |
Ridicule | Precieuse | rprecieu | 1028 | 300 | /nfs/home/rprecieu | /bin/bash |
Contrat | Qualif | cqualif | 1029 | 300 | /nfs/home/cqualif | /bin/bash |
Pere | Reverend | preveren | 1032 | 300 | /nfs/home/preveren | /bin/bash |
Sandrine | Temporaire | stempora | 1034 | 300 | /nfs/home/stempora | /bin/bash |
Partiel | Temps | ptemps | 1035 | 300 | /nfs/home/ptemps | /bin/bash |
Alex | Terrieur | aterrieu | 1036 | 300 | /nfs/home/aterrieu | /bin/bash |
Medor | Tilleul | mtilleul | 1037 | 300 | /nfs/home/mtilleul | /bin/bash |
Melanie | Zethofrais | mzethofr | 1039 | 300 | /nfs/home/mzethofr | /bin/bash |
Les scripts ci-dessous permettent de générer les principals Kerberos et de créer les répertoires d’accueil sur le serveur de fichier.
Création des principals des utilisateurs avec @nf2014 comme mot de passe (à exécuter sur kdc)